지도의 정류장을 누르면 해당 시간이 표시되고, 표의 정류장을 누르면 지도에서 위치가 강조됩니다.
| 정류장 | 주일 2부예배오전 |
|---|---|
| 1한라비발디2차 | 9:50 |
| 2하나은행 | 9:55 |
| 3동진주유소 | 10:05 |
| 4제일문구 | 10:06 |
| 5대우APT건너편 | 10:07 |
| 6서흥중학교 | 10:10 |
| 7코끼리종합주방 | 10:13 |
| 8현대2차APT건너편 | 10:15 |
| 9금호어울림맞은편 | 10:18 |
| 10군산문화원 | 10:20 |
| 11영창APT | 10:25 |
| 정류장 | 주일예배오전 |
|---|---|
| 군산삼학교회 출발 | 9:30 |
| 1동신개나리아파트 | 9:40 |
| 2여의도순복음군산교회 | 9:45 |
| 3수송한방병원 | 9:50 |
| 4유원아파트 | 10:00 |
| 5해나지오정문앞 | 10:10 |
| 6힐스테이트정문앞 | 10:15 |
| 정류장 | 수요예배저녁 |
|---|---|
| 1한라비발디2차 | 저녁 6:38 |
| 2하나은행 | 저녁 6:40 |
| 3동진주유소 | 저녁 6:51 |
| 4제일문구 | 저녁 6:52 |
| 5대우APT건너편 | 저녁 6:53 |
| 6코끼리종합주방 | 저녁 7:00 |
| 7현대2차APT건너편 | 저녁 7:02 |
| 8보람더하임정문앞 | 저녁 7:03 |
| 9금호어울림맞은편 | 저녁 7:05 |
| 10군산문화원 | 저녁 7:06 |
| 11영창APT | 저녁 7:11 |
| 정류장 | 새벽예배새벽 |
|---|---|
| 1한라비발디2차 | 새벽 4:33 |
| 2하나은행 | 새벽 4:35 |
| 3동진주유소 | 새벽 4:46 |
| 4제일문구 | 새벽 4:47 |
| 5대우APT건너편 | 새벽 4:48 |
| 6코끼리종합주방 | 새벽 4:55 |
| 7현대2차APT건너편 | 새벽 4:57 |
| 8보람더하임정문앞 | 새벽 4:58 |
| 9금호어울림맞은편 | 새벽 5:00 |
| 10군산문화원 | 새벽 5:01 |
| 11영창APT | 새벽 5:06 |
※ 도로 사정에 따라 도착 시간이 1~2분 달라질 수 있습니다. 버스는 마지막 정류장을 지나 교회로 돌아옵니다.